
Resultat
1:an i varje event fick 1 poäng, 2:am 2 poäng osv. De fyra med läggs poäng gick till final där resultaten nollställdes.
OBS!! Blir rörigt i mobilen och bäst överblick ges i datorn.
Deltagare: Event 1 Placering E1 Event 2 Placering E2 Event 3 Placering E3 Event 4 Placering E4 Total Placering Innan final Placering efter final
Damer:
Denise Ferm Lange 120kg 5:a 66 rep 2:a 5:22 min 5:a 259 rep 3:a 15 P 3:a 3:a
Emma Mossfeldt 125 kg 4:a 49 rep 8:a 5:57 min 8:a 207 rep 7:a 27 P 7:a
Jessica Fredriksson 150 kg 2:a 45 rep 10:a 5:20 min 4:a 200 reps 9:a 25 P 6:a
Josefine Ståhl 105 kg 7:a 52 rep 6:a 8 min - 1 rep 9:a 206 rep 8:a 30 P 8:a
Malin Berglind 85 kg 9:a 48 rep 9:a 8 min - 5 rep 11:a 154 rep 12:a 49 P 11:a
Maria Kangasvieri 115 kg 6:a 64 rep 4:a 5:48 min 7:a 222 rep 6:a 23 P 5:a
Maria Röhr 115 kg 6:a 34 rep 12:a 7:04 -5 rep 10:a 159 rep 11:a 39 P 9:a
Marlen Groth 125 kg 4:a 49 rep 7:a 5:44 min 6:e 231 rep 5:a 22 P 4:a
Sofia Westerdahl 90 kg 8:a 42 rep 11:a 8 min -15 rep 12:a 182 rep 10:a 41 P 10:a
Therese Luckern 155 kg 1:a 67 rep 1:a 3:21 min 1:a 302 rep 1:a 4 P 1:a 1:a
Ida Lundin 155 kg 1:a 65 rep 3:a 4:07 min 2:a 261 rep 2:a 8 P 2: a 4:a
Lizen Alenstam 140 kg 3:a 53 rep 5:a 5:04 min 3:a 250 rep 4:a 15 P 3: a 3:a
Herrar:
Christina Lundin 170 kg 3:a 54 rep 3:a 6:24 min 3:a 207 rep 3:a 12 P 3: a 3:a
Ehsan Andesh 190 kg 1:a 85 rep 1:a 4:04 min 1:a 304 rep 1:a 4 P 1:a 1:a
Johan Wahlgren 180 kg 2:a 60 kg 2:a 5:47 min 2:a 208 rep 2:a 8 P 2:a 2:a